
Serviceydelser i Brødrene Dahl
Transport
| Serviceydelse | Specifikation | Fakturatekst | Salgspris* | 
| Levering næste hverdag med PostNord inden kl. 14 | Levering på kundespecificeret adresse med PostNord | Postnord før 14 | Under 2.000 kr.: 19 kr. pr. leveringsadresse pr. dag Over 2.000 kr.: 15 kr. pr. leveringsadresse pr. dag | 
| Levering næste mandag/torsdag, som er en hverdag fra centrallager | Levering på kundespecificeret adresse med BD bil, post eller fragtmand | BD bil 3 hverdage | Under 2.000 kr.: 155 kr. pr. leveringsadresse pr. dag Over 2.000 kr.: 15 kr. pr. leveringsadresse pr. dag | 
| Levering næste hverdag mellem kl. 00. - 12. fra centrallager | Levering på kundespecificeret adresse med BD bil, post eller fragtmand | BD bil fra 0-12 | Under 2.000 kr.: 155 kr. pr. leveringsadresse pr. dag Over 2.000 kr.: 39 kr. pr. leveringsadresse pr. dag | 
| Levering næste hverdag mellem kl. 6. - 12. fra centrallager | Levering på kundespecificeret adresse med BD bil, post eller fragtmand | BD bil fra 6-12 | Under 2.000 kr.: 155 kr. pr. leveringsadresse pr. dag Over 2.000 kr.: 49 kr. pr. leveringsadresse pr. dag | 
| Levering næste hverdag inden kl. 7 fra centrallager | Levering på kundespecificeret adresse med BD bil, post eller fragtmand | BD bil før 7 | Under 2.000 kr.: 195 kr. pr. leveringsadresse pr. dag Over 2.000 kr.: 69 kr. pr. leveringsadresse pr. dag | 
| *) Pr. d. 1/4-2022. Miljøtillægget beregnes ud fra summen på alle ordrer med samme leveringsdag og leveringsadresse. | |||
| Hastelevering fra centrallager | Omgående leverance fra Randers til af kunden | Fragt, hastelevering | Individuel prissætning | 
| KvikLevering fra den lokale butik | Levering indenfor 1 time (op til B:30 cm x L:45 cm | KvikLevering 1: 1 time, lille | 149 kr. pr. levering | 
| Levering indenfor 1 time (op til 1.000 kg og max. | KvikLevering 1: 1 time, stor | 249 kr. pr. levering | |
| Levering indenfor 1½ time (op til B: 30 cm x L: 45 | KvikLevering 2: 1½ time, lille | 249 kr. pr. levering | |
| Levering indenfor 1½ time (op til 1.000 kg og max. | KvikLevering 2: 1½ time, stor | 349 kr. pr. levering | |
| Levering indenfor 2 ½ time (op til B: 30 cm x L: 45 | KvikLevering 3: 2½ time, lille | 349 kr. pr. levering | |
| Levering indenfor 2 ½ time (op til 1.000 kg og max. | KvikLevering 3: 2½ time, stor | 399 kr. pr. levering | |
| Kranhejs af leverancer fra centrallager | Kranhejs op til 9 meter | Kranhejs, 9 meter | Fra 1.450 kr. pr. time | 
| Kranhejs op til 15 meter | Kranhejs, 15 meter | Fra 1.750 kr. pr. time | |
| Kranhejs op til 20 meter | Kranhejs, 20 meter | Fra 2.000 kr. pr. time | |
| Kranhejs over 25 meter | Kranhejs, 25 meter | Fra 2.100 kr. pr. time | |
| Håndtering af småordrer | Håndtering af leverede ordrer med en værdi | Håndtering, ordre < 1.500 kr. | 139 kr. pr. ordre | 
| Sikker emballering | Returemballage (eks. europaller) faktureres 1:1 | Se prisliste for retur- og engangsemballage | Se prisliste her | 
| Engangsemballage (brædder, kasser, etc.) | |||
Forskaffelse
| Serviceydelse | Specifikation | Fakturatekst | Salgspris | 
| Fragt , emballage håndteringstillæg fra | Viderefaktureres hvis leverandøren opkræver | Leverandør fragt/embal/håndt. | Viderefaktureres | 
| Miljøgebyr, afgifter fra leverandører | Viderefaktureres hvis leverandøren opkræver | Leverandør miljø/afgift | Viderefaktureres | 
| Håndteringstillæg, skaffeordrer | Håndteringstillæg for skaffeordrer | Håndtering, skaffevarer | 75 kr. pr. ordre | 
Tilbud & Projektstyring
| Serviceydelse | Specifikation | Fakturatekst | Salgspris | 
| Tilbud med foreslåede alternativ | Udarbejdelse af tilbud > 100.000 kr. med forslag | Tilbud, inkl. alternativ, 2.000 kr. | 2.000 kr. | 
| Projektopstartsmøde | Afholdelse af planlægningsmøder for optimal | Projektopstart, 2.000 kr. | 2.000 kr. | 
| Tilbud på ventilation 1 plans bolig | Udarbejdelse af tilbud på villaventilation for 1 plan bolig inkl. | Tilbud, boligvent. 1 plan | 1.200 kr. (20 % rabat ved ordre til BD) | 
| Tilbud på ventilation 2 plans bolig | Udarbejdelse af tilbud på villaventilation for 2 | Tilbud, boligvent. 2 plan | 2.000 kr. (20 % rabat ved ordre til BD) | 
Dokumentation
| Serviceydelse | Specifikation | Fakturatekst | Salgspris | 
| Certifikater på rør og flanger | Certifikat på rør og flanger | Certifikat - Flange/rør | 125 kr. | 
| Certifikat skaffevarer | Certifikat - EN 10204-3.1 | Pris fra leverandør | |
| Certifikat stål | Certifikat - Stål | 125 kr. | |
| Over 7 certifikater pr. ordre | Certifikat uden beregning | 0 kr. | |
| Eksporthåndtering | Told og indførelsesdokumenter, kontakt | - | Indregnes i salgspriserne | 
Tryksager
| Serviceydelse | Specifikation | Fakturatekst | Salgspris | 
| Faktura og kontoudtog på papir | Tillæg for trykt faktura og kontoudtog, såfremt det | Udskriftstillæg, papirfaktura | 30 kr. pr. faktura | 
| Kundespecifik katalog på papir | Tillæg for trykt kundespecifikt varekatalog | Udskriftstillæg, varekatalog | 50 kr. pr. tryksag | 
Uddannelse
| Serviceydelse | Specifikation | Fakturatekst | Salgspris | 
| Kurser i Klimacentret | Forskellige klimarelaterede uddannelses-sessions | Uddannelse, ## tema ## | Fra 500 kr. (20% rabat hvis Klima Installatør) | 
Altid åbent
| Serviceydelse | Specifikation | Fakturatekst | Salgspris | 
| Vagttilkald til lokal butik | Ekspedition i tidrummet 16.00 til 07.00 på | Vagttilkald til Butik | 1.500 kr. | 
| Vagttilkald til Logistikcenter | Ekspedition i tidrummet 17.00 til 07.00 på | Vagttilkald til logistikcenter | 1.500 kr. | 
Returvarer
| Serviceydelse | Specifikationer | Fakturatekst | Salgspris | 
| Lagervarer returneret op til 8 dage efter køb | Ingen returtillæg | 0% i returfradrag | |
| Lagervarer returneret 9 – 90 dage efter køb | Dokumenteret med faktura eller følgeseddel | Returfradrag | 20% i returfradrag | 
| Lagervarer returneret over 90 dage efter køb | Dokumenteret med faktura eller følgeseddel | Returfradrag | 30% i returfradrag | 
| Returemballage | 20% i returfradrag | ||
| Afhentning af returvarer | Såfremt returvarer til BD ønskes afhentet af BD | Returvare, afhentningstillæg | 199 kr. pr. afhentning | 
| Returkørsel til værkstedsadressen | Såfremt indleverede returvarer til BD ikke kan krediteres | Returvare, returkørselstillæg | 199 kr. pr. levering | 
| Service | 275 kr. pr. halve time | ||
| Pallebytte | Det er muligt at lave et pallebytte uden beregning | 
Special fremstilling
| Serviceydelse | Specifikation | Fakturatekst | Salgspris | 
| Specialfremstillede EGO løsninger | Sammenbygninger og serviceopgaver, udført på | Montage/justeringstime | 518 kr. pr. påbegyndt time | 
| Indstilling af sikkerhedsventiler | Indregulering/justering | 173 kr. pr. ventil | |
| EGO fabrikation på værksted | EGO fabrikation | 475 kr. pr. påbegyndt time | |
| Øvrige montageopgaver med samtidig | Montagetimer | 575 kr. pr. påbegyndt time |